IT | FR | CN | UK | US | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 150/76A | 4 | 0 | 3 | 44 |
36 | 32 | 155/80A | 6 | 0-2 | 5 | 44 |
38 | 34 | 160/84A | 8 | 2-4 | 7 | 55 |
40 | 36 | 165/88A | 10 | 4-6 | 9 | 55 |
42 | 38 | 170/92A | 12 | 6-8 | 11 | 66 |
44 | 40 | 170/96A | 14 | 8-10 | 13 | 66 |
46 | 42 | 175/100A | 16 | 10-12 | 15 | 77 |
48 | 44 | 175/104A | 18 | 12-14 | 17 | 77 |
50 | 46 | 180/108A | 20 | 14-16 | 19 | 88 |
52 | 48 | 185/112A | 22 | 16-18 | 21 | 88 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen